النموذج: | T14C-320AMQHD | حجم الشاشة: | 31.5 بوصة |
---|---|---|---|
مسطحة / منحنية: | منحني | وضع العرض: | VA (AUO O / C) |
القرار: | 2560 * 1440 | معدل التحديث: | 165 هرتز |
نسبة الجوانب: | 16:9 | وقت الاستجابة: | 3 مللي ثانية |
السطوع: | 250 شمعة / م 2 | نسبة التباين: | 3000: 1 |
إبراز: | شاشة كمبيوتر ODM FHD,شاشة كمبيوتر WQHD FHD,شاشة 2560x1440 wqhd |
النموذج | T14C-320AM QHD 165 هرتز |
كمية السنوات | 192 قطعة |
حجم الشاشة (شمالياً) | 31.5 بوصة |
مسطح/منحني | منحني |
وضع العرض | VA (AUO O/C) |
القرار | 2560*1440 |
معدل التحديث | 165 هرتز |
نسبة الجوانب | 16:09 |
وقت الاستجابة | 3 ثانية |
السطوع (cd/m2) | 250 |
نسبة التباين | 3000:01:00 |
محول | / |
(جاك) الدخول والخروج | HDMI+DP*2+أذنيه |
↓ يرجى الاتصال بنا لمزيد من التفاصيل والسعر
↓
↓
↓
↓